nos podoras encontrar
Xornada :
Domingo 28 de setembro de 2014 de 11 a 13 horas.
Punto de encontro: Aula da natureza do río Miño (Oira) Ourense
O Proxecto Ríos xa leva organizando dende o 2008 este día de Limpeza Simultánea en numerosos concellos de Galiza. É un día no cal voluntarios e voluntarias saen aos seus ríos para recoller o lixo que atenta contra a riqueza dos nosos ecosistemas fluviais. Miles de quilogramos de refugallos xa foron extraídos de moitos ríos galegos polos centos de voluntarios/as que teñen participado nas limpezas anteriores.
Animámosvos a participar este ano para que vaiades ao voso río e recollades ese lixo que acaba coa súa biodiversidade e beleza.
O máis importante deste día é a labor de concienciación social que entre todos e todas realizamos. Axudamos a manter un bo estado de conservación nos nosos ecosistemas fluviais e facémoslle ver á cidadanía que as pequenas accións valen moito.
Se estás interesado en participar podes porte en contacto con nós:
Limpeza de ríos
A crecente sensibilización da cidadanía fronte á degradación ambiental ten levado a moitas persoas e entidades a organizar limpezas de ríos. Malia que xa case ninguén contempla o río como un vertedoiro, aínda queda moito lixo neles.
En ocasións, os refugallos tirados ao río non representan un perigo para o ecosistema, pero si supoñen un impacto visual negativo (papeis, plásticos, madeiras, etc.). Noutras ocasións, os materiais depositados poden supoñer unha fonte de contaminación, debido ás sustancias que as compoñen (pilas, aceites de coche, baterías, produtos fitosanitarios, etc.) ou ben porque poden provocar alteracións en certos organismos (vidro, chatarra, etc.).
Qué debemos ter en conta
A limpeza será unha xornada de voluntariado ambiental e concienciación social
Levade calzado e roupa resistentes.
Empregade luvas e calzado (botas, zapatos de deporte…) para evitar feridas: entre o lixo pode haber botellas de vidro rotas, chatarra, etc.
Recollede o lixo en bolsas grandes e resistentes, de tea ou de plástico.
Dividide o treito en anacos para traballar por zonas, e se sodes un grupo numeroso facede grupos de 2 ou 3 persoas por treito.
En caso de atopar aceites de coche e outros residuos líquidos, fai falla ir con moito coidado e non facer misturas de produtos.
Tentade separar os diferentes tipos de lixo para posteriormente depositalos nos contedores correspondentes e así favorecer a súa reciclaxe.
Nunca poñades en risco a vosa saúde: é máis importante a vosa vida que a do material a retirar.
Facede fotos da limpeza e de todo o lixo recollido e divulgade a vosa acción nos medios de comunicación.
Limpade o material empregado (botas, roupa, sachos…), especialmente se o ides empregar de novo noutro río, xa que podedes estar dispersando sementes de flora exótica invasora ou, no caso de anfibios, transmitindo enfermidades
O concello facilitará un sistema de transporte para recoller o lixo que almacenaremos nalgún lugar accesible para eles.
O Proxecto Ríos organiza en colaboración con diferentes entidades unha limpeza simultánea de ríos nos seguintes lugares.Se queres participar contacta co/a coordinador/a do concello máis cercano. |
Concello | Grupo | Coordinador/a | Teléfono |
A Estrada | Asoc. A Xesteira Asoc. pola Defensa do Val do Liñares | Maika Chus | 650 346 097 626 768 826 |
Ames | AAVV San Paio de Lens Concello de Ames | Juan Patricia | 660 600 014 660 004 665 |
A Merca | Asoc. Xuvenil Xoldreira | Rita | 685 569 597 |
Allariz | CEA O Rexo | Carlos | 628 603 082 |
Arbo | ADEGA-Paradanta | Toni | 653 927 904 |
Arteixo | ADEGA Coruña | Macías | 652 676 633 |
Arzúa | Asoc. Pescadores Río Iso | Manuel | 686 611 660 |
Barro | A Barosa | Yoyo | 655 952 805 |
Betanzos | Fragas do Mandeo | Fernando | 660 586 554 |
Cambre | Oficina de voluntariado de Cambre | Ricardo | 679 499 868 / 981 916 843 |
Carballo | Senda Nova | José Manuel | 696 155 232 |
Cariño | Concello de Cariño | Alberto Durán | 981 405 064 |
Carnota | ADEGA Costa Morte | Lucía | 981 760 227 |
Compostela | ADEGA Compostela Gentalha do Pichel | Paco Maca | 981 570 099 636 838 273 |
Cospeito | Asoc. Revolta Natural | Fiz | 625 254 398 |
Culleredo | AAVV Río Trabe | Samuel | 669 409 849 |
Cuntis | Asoc. Cultural “O Fervedoiro” | Heitor | 676 188 619 |
Fene | AETNA Concello de Fene Asoc. Bétula | Mariela Andrés Xavier | 607 911 139 981 492 707 651 884 692 |
Ferrol | ADEGA-TRASANCOS | Nes | 649 779 774 |
Forcarei | C.M.V.M.C. San Miguel de Presqueiras “Verbo Xido” | Roberto Valentín | 615 601 036 661 298 947 |
Gondomar | A Groba Asoc Pedraghullo/AAVV Vincios | Pablo Israel | 627 276 816 657 456 692 |
Lugo | ADEGA Lugo IES Muralla Romana | Xosé Manuel José luis | 982 24 02 99 |
Mañón | Asoc. Cultural Barqueirock/Asociación Nordés | Efi | 646 587 948 |
Marín | Grupo Cultural Ronsel | Antón | 986 702 505 |
Melide | Asoc. Troiteiros Río Furelos | Xavier | 696 607 348 |
Mondariz | Club Piragüismo do Tea/Asoc. Búrbida | Emilio | 678 508 578 |
Muxía | Concello de Muxía | José | 981 742 001 |
Neda | Asoc. Néboa Medioambiente | María | 981 347 690 |
Negueira de Muñiz | 27113 Comuna S. Coop. Galega | Raquel | 617 098 064 |
Ourense | Aula da Natureza | Luis | 607 438 102 / 988 510 781 |
Parada de Sil | A Fábrica da Luz | Óscar | 679 060 509 |
Poio | Concello de Poio | Javier | 986 770 001 |
Ponteareas | Plataforma pola defensa do Tea | Marta | 696 655 089 |
Pontecesures | Asoc. Galega de Empresas de Turismo e Natureza | Luis | 628 756 002 |
Pontevedra | Vaipolorío Fundación Juan XXII Xuntos Asoc. Síndrome de Down | Xosé Susana Luis | 676 842 942 636 05 06 54 607 948 925 |
Rábade | Asociación Galega de Custodia do Territorio | Martiño | 630 948 293 |
Rianxo | Concello de Rianxo | Quique | 981 860 808 |
Ribadumia | Colectivo Ecoloxista do Salnés | Mª Dolores | 660 928 463 |
Salceda de Caselas | Asoc. Trezecatorze | Lorena | 660 235 277 |
Salvaterra de Miño | Asoc. Lazoiro | Alberto | 667 007 051 |
San Sadurniño | Concello San Sadurniño | Mari Carmen | 672 022 787 |
Sarria | Asc. Cult. Crearte/Plataforma Sarriana polo Río | Verónica | 677 229 463 |
Teo | Asociación Carballeira | Fernando | 638 085 248 |
Tomiño | Asociación Trankllada | Ana | 628 15 84 16 |
Verín | Asoc. CDR Portas Abertas | Tamara | 988 417 232 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario